Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:77
TÝDEN:2245
CELKEM:1132104
| Schválený rozpočet | 1 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 400 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 906 573,24 Kč |
| Čerpání | 64,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000,00 | 400 000,00 | 324 517,00 | 81,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000,00 | 120 000,00 | 87 066,48 | 72,56 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 43 034,00 | 9 642,00 | 22,41 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 106 966,00 | 106 966,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 180 000,00 | 159 526,00 | 88,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 582,20 | 38,58 |
| Stavby | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 908,00 | 84,85 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 70 000,00 | 66 698,98 | 95,28 |
| Elektrická energie | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 716,58 | 66,04 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 596,00 | 70,21 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 354,00 | 13,54 |
| Celkem | 1 380 000,00 | 1 400 000,00 | 906 573,24 | 64,76 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
Svátek má Beáta
25.10.2026 04:21
Aktuální teplota:
-1.5 °C
Vlhkost:
92.5 %
Rosný bod:
-2.6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:77
TÝDEN:2245
CELKEM:1132104