Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:305
CELKEM:1093069
| Schválený rozpočet | 15 147 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 349 429,98 Kč |
| Skutečné plnění | 17 193 438,80 Kč |
| Plnění | 99,10 % |
| Schválený rozpočet | 12 886 021,18 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 492 709,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 710 673,28 Kč |
| Čerpání | 46,75 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Irena
16.4.2026 00:46
Aktuální teplota:
4.5 °C
Vlhkost:
91.4 %
Rosný bod:
3.2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:305
CELKEM:1093069