Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:124
TÝDEN:759
CELKEM:1093523
| Schválený rozpočet | 16 458 849,35 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 458 849,35 Kč |
| Skutečné plnění | 894 318,06 Kč |
| Plnění | 5,43 % |
| Schválený rozpočet | 14 727 118,38 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 727 118,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 622 171,56 Kč |
| Čerpání | 4,22 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Rostislav
19.4.2026 20:59
Aktuální teplota:
10.3 °C
Vlhkost:
85.0 %
Rosný bod:
7.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:124
TÝDEN:759
CELKEM:1093523