Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:20
TÝDEN:311
CELKEM:1107942
| Schválený rozpočet | 16 458 849,35 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 024 783,10 Kč |
| Skutečné plnění | 5 112 238,48 Kč |
| Plnění | 30,03 % |
| Schválený rozpočet | 14 727 118,38 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 530 588,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 603 073,02 Kč |
| Čerpání | 29,64 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Bruno
11.6.2026 05:31
Aktuální teplota:
9.0 °C
Vlhkost:
95.4 %
Rosný bod:
8.3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:20
TÝDEN:311
CELKEM:1107942