Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:7
TÝDEN:7
CELKEM:1093548
| Schválený rozpočet | 14 727 118,38 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 727 118,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 622 171,56 Kč |
| Čerpání | 4,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 839 000,00 | 3 839 000,00 | 6 080,00 | 0,16 |
| Doprava | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 697 000,00 | 697 000,00 | 1 308,00 | 0,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 692 355,20 | 692 355,20 | 1 140,00 | 0,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 566 000,00 | 1 566 000,00 | 5 275,22 | 0,34 |
| Veřejná správa | 4 424 263,18 | 4 424 263,18 | 433 409,27 | 9,80 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 606 000,00 | 2 606 000,00 | 174 959,07 | 6,71 |
| Ostatní | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 727 118,38 | 14 727 118,38 | 622 171,56 | 4,22 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Marcela
20.4.2026 00:58
Aktuální teplota:
6.0 °C
Vlhkost:
81.7 %
Rosný bod:
3.2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:7
TÝDEN:7
CELKEM:1093548