Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:144
TÝDEN:502
CELKEM:1029129
Schválený rozpočet | 12 886 021 Kč |
Upravený rozpočet | 12 978 378 Kč |
Skutečné čerpání | 2 884 166 Kč |
Čerpání | 22,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 567 000 | 2 567 000 | 511 612 | 19,93 |
Doprava | 650 000 | 650 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 794 000 | 794 000 | 92 386 | 11,64 |
Průmysl a stavebnictví | 735 646 | 735 646 | 60 204 | 8,18 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 164 500 | 1 164 500 | 75 337 | 6,47 |
Veřejná správa | 4 036 674 | 4 129 031 | 1 744 834 | 42,26 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 4 537 | 90,74 |
Zemědělství | 122 500 | 122 500 | 24 946 | 20,36 |
Životní prostředí | 2 676 000 | 2 676 000 | 347 609 | 12,99 |
Ostatní | 54 701 | 54 701 | 22 701 | 41,50 |
Celkem | 12 886 021 | 12 978 378 | 2 884 166 | 22,22 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Luboš
16.7.2025 17:35
Aktuální teplota:
21.0 °C
Vlhkost:
54.2 %
Rosný bod:
11.4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:144
TÝDEN:502
CELKEM:1029129