Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:25
TÝDEN:751
CELKEM:1104171
| Schválený rozpočet | 12 886 021,18 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 492 709,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 710 673,28 Kč |
| Čerpání | 46,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 567 000,00 | 3 926 750,00 | 1 758 817,48 | 44,79 |
| Doprava | 650 000,00 | 650 000,00 | 25 446,53 | 3,91 |
| Kultura | 794 000,00 | 2 794 000,00 | 166 044,72 | 5,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 735 646,00 | 735 646,00 | 101 299,04 | 13,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 164 500,00 | 1 184 500,00 | 306 262,87 | 25,86 |
| Veřejná správa | 4 036 674,18 | 4 149 268,00 | 3 518 214,33 | 84,79 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 537,00 | 90,74 |
| Zemědělství | 122 500,00 | 216 844,00 | 215 064,50 | 99,18 |
| Životní prostředí | 2 676 000,00 | 2 696 000,00 | 1 577 245,81 | 58,50 |
| Ostatní | 54 701,00 | 54 701,00 | 37 741,00 | 69,00 |
| Celkem | 12 886 021,18 | 16 492 709,00 | 7 710 673,28 | 46,75 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Blažena
10.5.2026 08:23
Aktuální teplota:
11.2 °C
Vlhkost:
69.6 %
Rosný bod:
5.8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:25
TÝDEN:751
CELKEM:1104171