Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1153
TÝDEN:1905
CELKEM:1095446
| Schválený rozpočet | 125 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 125 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 308,00 Kč |
| Čerpání | 1,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 289,00 | 0,96 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 019,00 | 6,79 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 125 000,00 | 125 000,00 | 1 308,00 | 1,05 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Evženie
22.4.2026 16:55
Aktuální teplota:
13.6 °C
Vlhkost:
35.9 %
Rosný bod:
-1.3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:1153
TÝDEN:1905
CELKEM:1095446