Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:686
TÝDEN:2927
CELKEM:1096468
| Schválený rozpočet | 2 386 910,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 386 910,00 Kč |
| Skutečné plnění | 154 153,86 Kč |
| Plnění | 6,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 493 050,00 | 1 493 050,00 | 1 700,00 | 0,11 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 133 228,09 | 26,65 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 220 000,00 | 220 000,00 | 18 485,77 | 8,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 165 200,00 | 165 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 160,00 | 2 160,00 | 180,00 | 8,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 500,00 | 500,00 | 560,00 | 112,00 |
| Celkem | 2 386 910,00 | 2 386 910,00 | 154 153,86 | 6,46 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Vojtěch
23.4.2026 16:17
Aktuální teplota:
16.8 °C
Vlhkost:
28.5 %
Rosný bod:
-1.6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:686
TÝDEN:2927
CELKEM:1096468