Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:128
TÝDEN:128
CELKEM:901720
Naposledy měřeno: 7. 12. 2022 16:59
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3553618 |
Měřeno od: | 20. 8. 2015 9:33 |
Nejvyšší teplota: | 37,9°C 1. 7. 2019 |
Nejnižší teplota: | -20,4°C 26. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
6. 12. 2022 | 1,2 °C | 93,5 % |
5. 12. 2022 | 2,4 °C | 96,2 % |
4. 12. 2022 | 1,7 °C | 98,6 % |
3. 12. 2022 | 1,4 °C | 98,7 % |
2. 12. 2022 | -0,2 °C | 94,4 % |
1. 12. 2022 | 2,1 °C | 83,7 % |
30. 11. 2022 | 1,7 °C | 90,1 % |
Datum (2022): | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. | 1. 12. |
Max. teplota: | 3,5 °C | 3,1 °C | 2,9 °C | 3,3 °C | 2,2 °C | 0,4 °C | 3,6 °C |
Min. teplota: | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 1,7 °C | -0,4 °C | -0,8 °C | -1,1 °C |
Svátek má Barbora
7.12.2022 16:59
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Pondělí 09:00 - 11:30
Středa 14:00 - 17:00
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:128
TÝDEN:128
CELKEM:901720