Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 79
TÝDEN: 697
CELKEM: 710209
Naposledy měřeno: 24. 1. 2021 23:35
Aktuální teplota: | -0,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 82,1 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -3,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2639652 |
Měřeno od: | 20. 8. 2015 9:33 |
Nejvyšší teplota: | 37,9°C 1. 7. 2019 |
Nejnižší teplota: | -20,4°C 26. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
23. 1. 2021 | 0,1 °C | 94,8 % |
22. 1. 2021 | 2,3 °C | 92,8 % |
21. 1. 2021 | 0,0 °C | 90,1 % |
20. 1. 2021 | -0,6 °C | 91,8 % |
19. 1. 2021 | 2,6 °C | 86,5 % |
18. 1. 2021 | 0,0 °C | 91,0 % |
17. 1. 2021 | -5,4 °C | 82,8 % |
Datum (2021): | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. |
Max. teplota: | 2,3 °C | 6,1 °C | 10,8 °C | 5,1 °C | 9,5 °C | 2,8 °C | 1,8 °C |
Min. teplota: | -3,0 °C | 0,0 °C | -1,1 °C | -1,5 °C | -2,3 °C | -0,3 °C | -5,5 °C |
Svátek má Milena
24.1.2021 23:35
Aktuální teplota:
-0,3 °C
Vlhkost:
82,1 %
Rosný bod:
-3 °C
Počasí dnes:
24. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení, pod 300m srážky přechodně smíšené nebo i dešťové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Pondělí 09:00 - 11:30
Středa 14:00 - 17:00
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 79
TÝDEN: 697
CELKEM: 710209