Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:49
TÝDEN:147
CELKEM:1104383
| Schválený rozpočet | 4 036 674,18 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 149 268,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 518 214,33 Kč |
| Čerpání | 84,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 1 606 000,00 | 1 606 000,00 | 1 494 309,00 | 93,05 |
| Regionální a místní správa | 1 187 000,00 | 1 227 000,00 | 1 041 476,03 | 84,88 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 127 000,00 | 1 199 593,82 | 927 725,82 | 77,34 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 761,00 | 24,70 |
| Ostatní činnosti | 26 674,18 | 26 674,18 | 26 674,18 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 268,30 | 82,68 |
| Celkem | 4 036 674,18 | 4 149 268,00 | 3 518 214,33 | 84,79 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Pankrác
12.5.2026 11:24
Aktuální teplota:
10.3 °C
Vlhkost:
56.7 %
Rosný bod:
2.1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:49
TÝDEN:147
CELKEM:1104383