Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:164
TÝDEN:799
CELKEM:996258
Rozpočet na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.95 MB
Schválený rozpočet | 15 461 983 Kč |
Upravený rozpočet | 16 585 616 Kč |
Skutečné čerpání | 11 917 568 Kč |
Čerpání | 71,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 101 740 | 51 740 | 50,86 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 190 000 | 7 190 000 | 5 291 076 | 73,59 |
Doprava | 650 000 | 650 000 | 257 558 | 39,62 |
Kultura | 197 000 | 197 000 | 36 592 | 18,57 |
Průmysl a stavebnictví | 712 000 | 739 317 | 222 340 | 30,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 564 500 | 564 500 | 317 911 | 56,32 |
Veřejná správa | 2 978 282 | 3 869 858 | 3 394 426 | 87,71 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 4 628 | 92,56 |
Zemědělství | 122 500 | 122 500 | 73 579 | 60,06 |
Životní prostředí | 2 908 000 | 3 091 000 | 2 232 857 | 72,24 |
Ostatní | 54 701 | 54 701 | 34 861 | 63,73 |
Celkem | 15 461 983 | 16 585 616 | 11 917 568 | 71,85 |
Svátek má Věnceslav
13.2.2025 19:12
Aktuální teplota:
0.1 °C
Vlhkost:
96.2 %
Rosný bod:
-0.3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:164
TÝDEN:799
CELKEM:996258