Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:176
TÝDEN:811
CELKEM:996270
Rozpočet na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.95 MB
Schválený rozpočet | 12 728 160 Kč |
Upravený rozpočet | 14 728 953 Kč |
Skutečné plnění | 15 673 543 Kč |
Plnění | 106,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 506 000 | 9 724 853 | 10 568 034 | 108,67 |
Nedaňové | 2 337 160 | 2 553 775 | 2 599 800 | 101,80 |
Kapitálové | 1 800 000 | 2 248 500 | 2 276 196 | 101,23 |
Finanční transfery | 85 000 | 201 825 | 229 513 | 113,72 |
Celkem | 12 728 160 | 14 728 953 | 15 673 543 | 106,41 |
Svátek má Věnceslav
13.2.2025 21:09
Aktuální teplota:
0.2 °C
Vlhkost:
95.2 %
Rosný bod:
-0.4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:176
TÝDEN:811
CELKEM:996270