Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:23
TÝDEN:974
CELKEM:1026440
vítr | severozápadní, 4.57 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 8.64 mm |
ráno | zataženo 18 °C | |
odpoledne | oblačno 24 °C | |
večer | jasno 20 °C | |
noc | jasno 14 °C |
vítr | severozápadní, 3.97 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.6 mm |
vítr | východní, 2.01 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.92 mm |
vítr | severovýchodní, 1.81 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 38 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Prokop
4.7.2025 02:37
Aktuální teplota:
16.9 °C
Vlhkost:
94.6 %
Rosný bod:
16.1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:23
TÝDEN:974
CELKEM:1026440