Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:120
TÝDEN:120
CELKEM:901712
vítr | východní, 3.06 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 89 % |
ráno | zataženo -8 °C | |
odpoledne | zataženo -6 °C | |
večer | zataženo -7 °C | |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.93 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 0.21 mm |
vítr | západní, 3.74 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.75 mm |
vítr | západní, 5.72 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 85 % |
Svátek má Barbora
7.12.2022 16:59
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Pondělí 09:00 - 11:30
Středa 14:00 - 17:00
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:120
TÝDEN:120
CELKEM:901712