Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:211
TÝDEN:848
CELKEM:845583
vítr | severozápadní, SZ, 9.65 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 6.73 mm |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | sněžení 1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.01 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 0.69 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.9 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 10.38 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.14 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 6.94 mm |
Svátek má Nela
7.12.2022 16:59
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Pondělí 09:00 - 11:30
Středa 14:00 - 17:00
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:211
TÝDEN:848
CELKEM:845583