Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 405
TÝDEN: 842
CELKEM: 537553
Svátek má Patrik
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 405
TÝDEN: 842
CELKEM: 537553
19.2.2019 17:04
Aktuální teplota:
8,6 °C
Vlhkost:
54,2 %
Rosný bod:
-0,1 °C
Naposledy měřeno: 19.2.2019 17:04
Aktuální teplota: | 8.6 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 54.2 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -0.1 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1701634 |
Měřeno od: | 20.8.2015 09:33 |
Nejvyšší teplota: | 36.7°C 9.8.2018 |
Nejnižší teplota: | -20.4°C 26.2.2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
18.2.2019 | 8.0°C | 67.6% |
17.2.2019 | 7.7°C | 53.5% |
16.2.2019 | 8.0°C | 53.0% |
15.2.2019 | 6.1°C | 58.3% |
14.2.2019 | 7.1°C | 56.4% |
13.2.2019 | 4.6°C | 68.4% |
12.2.2019 | -0.3°C | 91.4% |
Datum (2019): | 19.02. | 18.02. | 17.02. | 16.02. | 15.02. | 14.02. | 13.02. |
Max. teplota: | 11.5°C | 11.8°C | 13.3°C | 12.8°C | 10.4°C | 9.0°C | 7.1°C |
Min. teplota: | -6.3°C | -5.5°C | -6.4°C | -5.9°C | -5.4°C | -2.9°C | -1.3°C |
Počasí dnes:
19. 2. 2019
Bude skoro jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 2 až -2°C.